TABELA SALARIAL - Recursos Humanos e Serviço temporário
Tabela Salarial SINTEAC x SINSERHT
TABELA SALARIAL 2024
A presente tabela salarial abrangerá a(s) categoria(s) Trabalhadores em Empresas de Prestação de Serviços em Recursos Humanos, Trabalho Temporário, de Mão de Obra Especializada e não Especializada, com abrangência territorial em Alto Rio Doce/MG, Antônio Carlos/MG, Antônio Prado de Minas/MG, Aracitaba/MG, Arantina/MG, Argirita/MG, Barão de Monte Alto/MG, Barbacena/MG, Barroso/MG, Belmiro Braga/MG, Bias Fortes/MG, Bicas/MG, Bom Jardim de Minas/MG, Brás Pires/MG, Caiana/MG, Caparaó/MG, Carangola/MG, Chácara/MG, Chalé/MG, Chiador/MG, Coronel Pacheco/MG, Coronel Xavier Chaves/MG, Descoberto/MG, Desterro do Melo/MG, Divinésia/MG, Divino/MG, Dona Eusébia/MG, Dores de Campos/MG, Dores do Turvo/MG, Espera Feliz/MG, Estrela Dalva/MG, Eugenópolis/MG, Ewbank da Câmara/MG, Faria Lemos/MG, Guarani/MG, Guarará/MG, Guidoval/MG, Ibertioga/MG, Itamarati de Minas/MG, Juiz de Fora/MG, Lajinha/MG, Laranjal/MG, Lima Duarte/MG, Madre de Deus de Minas/MG, Manhuaçu/MG, Mar de Espanha/MG, Maripá de Minas/MG, Matias Barbosa/MG, Mercês/MG, Miradouro/MG, Miraí/MG, Olaria/MG, Oliveira Fortes/MG, Paiva/MG, Palma/MG, Pedra Dourada/MG, Pedro Teixeira/MG, Pequeri/MG, Piau/MG, Piedade do Rio Grande/MG, Pirapetinga/MG, Piraúba/MG, Prados/MG, Presidente Bernardes/MG, Recreio/MG, Rio Novo/MG, Rio Pomba/MG, Ritápolis/MG, Rochedo de Minas/MG, Rodeiro/MG, Santa Bárbara do Tugúrio/MG, Santa Rita de Ibitipoca/MG, Santa Rita de Jacutinga/MG, Santana do Deserto/MG, Santana do Garambéu/MG, Santana do Manhuaçu/MG, Santo Antônio do Aventureiro/MG, Santos Dumont/MG, São Francisco do Glória/MG, São Geraldo/MG, São João del Rei/MG, São João Nepomuceno/MG, São José do Mantimento/MG, Senador Cortes/MG, Senador Firmino/MG, Silveirânia/MG, Simão Pereira/MG, Simonésia/MG, Tabuleiro/MG, Tiradentes/MG, Tocantins/MG, Tombos/MG, Vieiras/MG e Volta Grande/MG.
PISOS SALARIAIS PARA A CIDADE DE JUIZ DE FORA -MG | ||||||
CARGOS | SALÁRIOS 2024 | |||||
Acompanhante de Transp. Escolar acessível | R$ 1.616,46 | |||||
Almoxarife | R$ 2.176,68 | |||||
Agente Comunitário de Saúde | R$ 1.639,51 | |||||
Agente de Acolhimento | R$ 3.061,83 | |||||
Agente de cultura e lazer | R$ 4.877,72 | |||||
Analista cultural | R$ 4.877,72 | |||||
Artífice de Manutenção | R$ 2.124,19 | |||||
Ascensorista e Cabineiro (6 horas) | R$ 1.715,12 | |||||
Auxiliar administrativo - CBO 4110-05 - lotados em instituições de ensino privado e público | R$ 2.649,44 | |||||
Auxiliar de Apoio Educando | R$ 1.730,89 | |||||
Auxiliar de agente de cultura e lazer | R$ 2.945,02 | |||||
Auxiliar de Biblioteca- lotados em instituições de ensino privado e público | R$ 2.461,00 | |||||
Auxiliar de cozinha | R$ 1.580,25 | |||||
Auxiliar de laboratório - CBO 8181-10 | R$ 2.008,65 | |||||
Auxiliar de Manutenção (Ferrovias) | R$ 2.477,34 | |||||
Auxiliar de Operação de Carga/Operação de carga e descarga | R$ 2.283,78 | |||||
Auxiliar de Serviços Operacionais | R$ 1.901,90 | |||||
Bibliotecário | R$ 2.534,91 | |||||
Bilheteiro | R$ 2.365,04 | |||||
Camareira | R$ 1.546,40 | |||||
Capineiro, Manutenção e Limpeza de Bosques, Hortos, etc. | R$ 1.614,75 | |||||
Carregador CBO 7832-15 | R$ 1.715,23 | |||||
Carregador e Descarregador de "Container" | R$ 2.074,47 | |||||
Cerimonialista - CBO 3548-25 | R$ 3.676,07 | |||||
Chefe de Limpeza, Chefe de Equipe | R$ 2.196,05 | |||||
Comunicador de mídias audiovisuais - CBO 2617-15 | R$ 3.676,07 | |||||
Contínuo, Office-boy - CBO 4122-05 | R$ 1.470,26 | |||||
Controlador de acesso remoto | R$ 1.903,14 | |||||
Coordenador de Serviços de Digitação | R$ 2.368,08 | |||||
Copeira | R$ 1.565,35 | |||||
Coveiro | R$ 2.581,03 | |||||
Cozinheiro | R$ 1.817,29 | |||||
Cuidador de idosos | R$ 1.470,26 | |||||
Curador | R$ 4.877,72 | |||||
Curador Musical | R$ 4.877,72 | |||||
Dedetizador | R$ 2.196,05 | |||||
Eletricista de construção de rede de baixa tensão e alta tensão | R$ 1.714,05 | |||||
Empregada Doméstica | R$ 1.470,26 | |||||
Encarregado | R$ 2.428,37 | |||||
Enlonador | R$ 1.609,94 | |||||
Entregador de contas | R$ 1.636,37 | |||||
Faxineiro de limpeza técnica industrial | R$ 2.043,79 | |||||
Faxineiro, servente, auxiliar de serviços gerais | R$ 1.562,28 | |||||
Fiscal de Turma, Fiscal de Serviços | R$ 2.266,51 | |||||
Flebotomista | R$ 1.858,17 | |||||
Garçom - CBO 5134-05 | R$ 1.470,26 | |||||
Garagista | R$ 1.960,56 | |||||
Guarda Vida - CBO 5171-15 + 20% de insalubridade | R$ 1.903,14 | |||||
Instalador e Monitor de Alarmes | R$ 2.477,27 | |||||
Jardineiro | R$ 2.106,44 | |||||
Lavadeira/passadeira | R$ 1.610,35 | |||||
Lavador de carros, Lavador de caminhão | R$ 1.574,63 | |||||
Leiturista de Medidores de Energia | R$ 2.170,51 | |||||
Líder de Limpeza Técnica Industrial | R$ 2.900,61 | |||||
Limpador de Vidros | R$ 1.676,51 | |||||
Manobrista | R$ 2.194,26 | |||||
Manutenção Técnica - Pedreiros, Mecânicos, Bombeiros, Marceneiros, Pintores, Soldadores e demais empregados de manutenção e similares. | R$ 1.714,19 | |||||
Maqueiro | R$ 1.901,90 | |||||
Monitor de Vídeo – carga horária de 6 h | R$ 1.511,48 | |||||
Montador de Exposições | R$ 4.877,72 | |||||
Oficial manutenção predial | R$ 2.272,41 | |||||
Operador(Digitador) - carga horária de 6 h | R$ 1.698,62 | |||||
OPERADOR DE CAIXA -CBO 4211-25 + 10% DE QUEBRA DE CAIXA | R$ 1.525,79 | |||||
Operador de Equipamentos Eletrônicos em geral | R$ 2.945,04 | |||||
Operador de máquina e empilhadeira | R$ 2.105,27 | |||||
Operador de Roçadeira | R$ 1.678,95 | |||||
Operador de Sistema Informatizado - carga horária de 6 horas | R$ 1.881,72 | |||||
Pessoal da Administração – Chefia | R$ 2.523,75 | |||||
Pessoal da Administração – Auxiliar - CBO 4110-05 | R$ 1.903,14 | |||||
Planejador de Mídia de Criação Visual | R$ 4.877,72 | |||||
Porteiro / Vigia/Controlador de Acesso | R$ 1.903,14 | |||||
Recepcionista e Auxiliar de Secretaria | R$ 2.523,91 | |||||
Supervisor | R$ 2.851,76 | |||||
Técnico em automação | R$ 4.026,04 | |||||
Técnico de Bioteirismo - CBO 3201-05 | R$ 2.746,61 | |||||
Técnico/ Operador Cênico | R$ 4.877,72 | |||||
Técnico de secretariado | R$ 3.053,54 | |||||
Técnico de segurança do trabalho | R$ 3.053,54 | |||||
Tratador de animais | R$ 2.193,00 | |||||
Vigia motorizado | R$ 2.005,65 | |||||
Visitador sanitário | R$ 1.636,37 | |||||
Viveirista | R$ 2.106,44 | |||||
Zelador | R$ 2.130,38 |
Pisos salariais para as demais cidades da região | ||||||
CARGOS | SALÁRIOS 2024 | |||||
Acompanhante de Transp. Escolar acessível | R$ 1.616,46 | |||||
Almoxarife | R$ 1.932,00 | |||||
Agente Comunitário de Saúde | R$ 1.627,50 | |||||
Agente de Acolhimento | R$ 3.061,83 | |||||
Agente de cultura e lazer | R$ 4.877,72 | |||||
Agente de campo para combate à Dengue e Leishmaniose | R$ 2.047,50 | |||||
Analista cultural | R$ 4.877,72 | |||||
Artífice de Manutenção | R$ 2.124,19 | |||||
Ascensorista e Cabineiro (6 horas) | R$ 1.536,15 | |||||
Assistente Administrativo Operacional | R$ 1.711,50 | |||||
Auxiliar administrativo - CBO 4110-05 - lotados em instituições de ensino privado e público | R$ 2.649,44 | |||||
Auxiliar de jardinagem | R$ 1.795,50 | |||||
Auxiliar de Apoio Educando | R$ 1.730,89 | |||||
Auxiliar de agente de cultura e lazer | R$ 2.945,02 | |||||
Auxiliar de Biblioteca- lotados em instituições de ensino privado e público | R$ 1.903,13 | |||||
Auxiliar de cozinha | R$ 1.580,25 | |||||
Auxiliar de laboratório - CBO 8181-10 | R$ 2.008,65 | |||||
Auxiliar de Manutenção (Ferrovias) | R$ 2.477,34 | |||||
Auxiliar de Operação de Carga/Operação de carga e descarga | R$ 2.152,50 | |||||
Auxiliar de Serviços Operacionais | R$ 1.901,90 | |||||
Auxiliar agropecuário | R$ 1.627,50 | |||||
Bibliotecário | R$ 2.534,91 | |||||
Bilheteiro | R$ 2.289,00 | |||||
Camareira | R$ 1.546,40 | |||||
Capineiro, Manutenção e Limpeza de Bosques, Hortos, etc. | R$ 1.536,15 | |||||
Carregador CBO 7832-15 | R$ 1.715,23 | |||||
Carregador e Descarregador de "Container" | R$ 2.074,47 | |||||
Cerimonialista - CBO 3548-25 | R$ 3.522,80 | |||||
Chefe de Limpeza, Chefe de Equipe | R$ 2.196,05 | |||||
Comunicador de mídias audiovisuais - CBO 2617-15 | R$ 3.522,80 | |||||
Contínuo, Office-boy - CBO 4122-05 | R$ 1.459,50 | |||||
Controlador de acesso remoto | R$ 1.903,14 | |||||
Coordenador de Serviços de Digitação | R$ 2.368,08 | |||||
Copeira | R$ 1.565,35 | |||||
Coveiro | R$ 1.680,00 | |||||
Cozinheiro | R$ 1.817,29 | |||||
Cuidador de idosos | R$ 1.470,26 | |||||
Curador | R$ 4.877,72 | |||||
Curador Musical | R$ 4.877,72 | |||||
Dedetizador, controlador de pragas | R$ 2.073,75 | |||||
Eletricista de construção de rede de baixa tensão e alta tensão | R$ 1.714,05 | |||||
Empregada Doméstica | R$ 1.470,26 | |||||
Encarregado | R$ 2.068,50 | |||||
Enlonador | R$ 1.609,94 | |||||
Entregador de contas | R$ 1.636,37 | |||||
Faxineiro de limpeza técnica industrial na empresa automobilística | R$ 1.932,00 | |||||
Faxineiro, servente, serviços gerais, passadeira, costureira, limpador de caixa d'água, plantador de grama, varredor de rua | R$ 1.459,50 | |||||
Fiscal de Turma, Fiscal de Serviços | R$ 2.266,51 | |||||
Flebotomista | R$ 1.858,17 | |||||
Garçom - CBO 5134-05 | R$ 1.470,26 | |||||
Garagista | R$ 1.960,56 | |||||
Guarda Vida - CBO 5171-15 + 20% de insalubridade | R$ 1.903,14 | |||||
Instalador e Monitor de Alarmes | R$ 1.903,13 | |||||
Jardineiro | R$ 1.932,00 | |||||
Lavadeira e passadeira | R$ 1.610,35 | |||||
Lavador de carros, Lavador de caminhão | R$ 1.574,63 | |||||
Leiturista de Medidores de Energia | R$ 2.170,51 | |||||
Líder de Limpeza Técnica Industrial | R$ 2.900,61 | |||||
Limpador de Vidros | R$ 1.522,50 | |||||
Manobrista | R$ 2.068,50 | |||||
Manutenção Técnica - Pedreiros, Mecânicos, Bombeiros, Marceneiros, Pintores, Soldadores e demais empregados de manutenção e similares. | R$ 1.714,19 | |||||
Maqueiro | R$ 1.574,63 | |||||
Monitor de Vídeo – carga horária de 6 h | R$ 1.511,48 | |||||
Montador de Exposições | R$ 4.877,72 | |||||
Oficial manutenção predial | R$ 2.272,41 | |||||
Operador(Digitador) - carga horária de 6 h | R$ 1.698,62 | |||||
OPERADOR DE CAIXA -CBO 4211-25 + 10% DE QUEBRA DE CAIXA | R$ 1.525,79 | |||||
Operador de Equipamentos Eletrônicos em geral | R$ 2.945,04 | |||||
Operador de máquina e empilhadeira | R$ 2.105,27 | |||||
Operador de roçadeira | R$ 1.678,95 | |||||
Operador de Sistema Informatizado - carga horária de 6 horas | R$ 1.881,72 | |||||
Operador de Varredeira Veicular Industrial | R$ 2.289,00 | |||||
Pessoal da Administração – Chefia | R$ 2.037,00 | |||||
Pessoal da Administração – Auxiliar - CBO 4110-05 | R$ 1.827,00 | |||||
Planejador de Mídia de Criação Visual | R$ 4.877,72 | |||||
Porteiro / Vigia/Controlador de Acesso/Monitor Externo | R$ 1.795,50 | |||||
Recepcionista/ Atendente/ Auxiliar de Secretaria | R$ 2.383,50 | |||||
Supervisor | R$ 2.688,00 | |||||
Técnico em automação | R$ 4.026,04 | |||||
Técnico de Bioteirismo - CBO 3201-05 | R$ 2.746,61 | |||||
Técnico/ Operador Cênico | R$ 4.877,72 | |||||
Técnico de secretariado | R$ 3.053,54 | |||||
Técnico de segurança do trabalho | R$ 3.053,54 | |||||
Trabalhador em Postos de Pedágio ou similar | R$ 1.797,60 | |||||
Tratador de animais | R$ 2.193,00 | |||||
Vigia motorizado | R$ 2.005,65 | |||||
Visitador sanitário | R$ 1.636,37 | |||||
Viveirista | R$ 2.106,44 | |||||
Vigia Orgânico | R$ 2.121,00 | |||||
Zelador | R$ 2.068,50 |
O Leiturista que utilizar veículo próprio ou outro veículo deverá receber em contrapartida valores correspondentes ao aluguel do veículo, depreciação, manutenção e consumo, podendo também ser negociado este ressarcimento para o pagamento por km rodado. O valor mínimo será de R$ 3.455,55 (três mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) por mês, já incluso o salário para uma jornada de 08 (oito) horas diárias e 44 (quarenta e quatro) semanais.